<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> </title> 
		<link>http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=csc_en_News</link> 
		<description> </description> 
		<language>ko</language> 
		<lastBuildDate>Tue, 03 May 2022 08:36:49 +0000</lastBuildDate> 
		<webMaster>kingja51@naver.com</webMaster> 

		<item>
			<seq>34578</seq>
			<title><![CDATA[소리로 효소반응 조절한다]]></title>
			<author>Center for Self-assembly and Complexity</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=csc_en_News&amp;mode=V&amp;no=34578&amp;upr_ntt_no=34578&amp;site_dvs_cd=csc_en&amp;menu_dvs_cd=0501]]></link>
			<category>csc_en_News</category>
			<description><![CDATA[Spatiotemporal regulation of chemical
reactions using only audible soundhttps://scienmag.com/using-sound-to-control-enzymatic-reactions-sound-a-new-tool-to-control-enzymatic-reactions/ 생체 내 화학반응 매개하는 &amp;#039;효소&amp;#039;..소리만으로
조절한다https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01479286632325312&amp;amp;mediaCodeNo=257&amp;amp;OutLnkChk=Y IBS, 소리만으로 효소반응 조절…지질
막 필요 없다]]></description>
			<pubDate>2022-05-03</pubDate>
			<filename><![CDATA[csc_en_News_0_1651566988.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/csc_en_News/]]></filepath>
			<hit>2</hit>
			<filename_str><![CDATA[csc_en_News_0_1651566988.jpg|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>34145</seq>
			<title><![CDATA[2.3나노미터 &amp;#039;분자 로터&amp;#039; 탄생...IBS, 합성 성공]]></title>
			<author>Center for Self-assembly and Complexity</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=csc_en_News&amp;mode=V&amp;no=34145&amp;upr_ntt_no=34145&amp;site_dvs_cd=csc_en&amp;menu_dvs_cd=0501]]></link>
			<category>csc_en_News</category>
			<description><![CDATA[머리카락 10만 분의 1 ‘인공 분자 기계’ 개발…癌 파괴 ‘나노 로봇’ 기대http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2022012601031503009001  Building Molecular Rotor Within Nanostructured Cage Allows for the Creation of Flexible Molecular Devicehttps://www.azom.com/news.aspx?newsID=579412.3나노미터 &amp;#039;분자 로터&amp;#039; 탄생...IBS, 합성 성공https://www.etnews.com/20220120000260IBS, 자이로스코프와 닮은 분자 기계 합성...크기 2.3nm, 초소형 ‘분자 로터’ 탄생https://www.hellot.net/news/article.html?no=65227언론사의 저작권 적용이 강화되면서 연구단 홈페이지에 연구단 소식을 소개한 뉴스를 스크랩하여(불법 복제에 해당) 게시하는 것]]></description>
			<pubDate>2022-01-24</pubDate>
			<filename><![CDATA[csc_en_News_0_1642989370.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/csc_en_News/]]></filepath>
			<hit>146</hit>
			<filename_str><![CDATA[csc_en_News_0_1642989370.jpg|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>31905</seq>
			<title><![CDATA[화학 장영태 교수팀, 백혈구 속 ‘호중구’ 골라서 염색한다]]></title>
			<author>Center for Self-assembly and Complexity</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=csc_en_News&amp;mode=V&amp;no=31905&amp;upr_ntt_no=31905&amp;site_dvs_cd=csc_en&amp;menu_dvs_cd=0501]]></link>
			<category>csc_en_News</category>
			<description><![CDATA[[살아 있는 세포 선별 통한 호중구 선택적 형광 프로브 개발]백혈구는 식균 작용을 하여 우리 몸을 방어해 주는 일을 한다. 그래서 우리 몸을 지켜주는 군대라고도 하는데, 백혈구 중에서 가장 많은 비율(55~70%)을 차지하는 것이 호중구다. 이 호중구가 세균이나 곰팡이들과 맞서 싸우는 역할을 맡기 때문에 호중구가 부족하면 면역력에 이상이 생긴다. 호중구는 혈액을 따라 순환하다가 감염 또는 염증이 발생한 조직으로 이동하는데, POSTECH(포항공과대학교, 총장 김무환) 연구팀이 살아 있는 호중구를 구별하는 방법을 내놓았다...화학 장영태 교수팀, 백혈구 속 ‘호중구’ 골라서 염색한다 | 포항공과대학교 (postech.ac.kr)언론사의 저작권 적용이 강화되면서 연구단 홈페이지에 연구단 소식을 소개한 뉴스를 스크랩하여(불법 복제에 해당) 게시하는 것은 저작권 침해(저작권법 제16조 및 제18조의 2항 위배)라며 언론사에서 손해배상을 요구하는 사례가 있습니다. 이에 해당 연구성과를 링크로]]></description>
			<pubDate>2021-09-13</pubDate>
			<filename><![CDATA[csc_en_News_0_1631521849.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/csc_en_News/]]></filepath>
			<hit>309</hit>
			<filename_str><![CDATA[csc_en_News_0_1631521849.jpg|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>29965</seq>
			<title><![CDATA[IBS, 살아있는 B세포만 골라낸다…형광분자 개발]]></title>
			<author>Center for Self-assembly and Complexity</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=csc_en_News&amp;mode=V&amp;no=29965&amp;upr_ntt_no=29965&amp;site_dvs_cd=csc_en&amp;menu_dvs_cd=0501]]></link>
			<category>csc_en_News</category>
			<description><![CDATA[IBS, 살아있는 B세포만 골라낸다…형광분자 개발https://newsis.com/view/?id=NISX20210419_0001411402&amp;amp;cID=13003&amp;amp;pID=13100http://dongascience.donga.com/news/view/45789https://www.yna.co.kr/view/AKR20210419045100063?input=1195mhttp://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210419000452https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02827366629017760&amp;amp;mediaCodeNo=257&amp;amp;OutLnkChk=Y언론사의 저작권 적용이 강화되면서 연구단 홈페이지에 연구단 소식을 소개한 뉴스를 스크랩하여(불법 복제에 해당) 게시하는 것은 저작권 침해(저작권법 제16조 및 제18조의 2항 위배)라며 언론사에서 손해배상을 요구하는 사례가 있습니다. 이에 신문기사를 링크]]></description>
			<pubDate>2021-04-20</pubDate>
			<filename><![CDATA[csc_en_News_0_1618879411.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/csc_en_News/]]></filepath>
			<hit>537</hit>
			<filename_str><![CDATA[csc_en_News_0_1618879411.jpg|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>27186</seq>
			<title><![CDATA[IBS &quot;소리를 화학반응에 접목한 첫 연구&quot;]]></title>
			<author>Center for Self-assembly and Complexity</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=csc_en_News&amp;mode=V&amp;no=27186&amp;upr_ntt_no=27186&amp;site_dvs_cd=csc_en&amp;menu_dvs_cd=0501]]></link>
			<category>csc_en_News</category>
			<description><![CDATA[소리로 화학반응 조절…눈으로 관찰도 가능IBS &quot;소리를 화학반응에 접목한 첫 연구&quot; https://www.yna.co.kr/view/AKR20200810080200063?input=1195mhttps://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/08/10/2020081003585.html?utm_source=naver&amp;amp;utm_medium=original&amp;amp;utm_campaign=newshttps://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/08/10/2020081002790.html?utm_source=naver&amp;amp;utm_medium=original&amp;amp;utm_campaign=bizhttp://dongascience.donga.com/news/view/38945https://www.etnews.com/20200810000315    언론사의 저작권 적용이 강화되면서 연구단 홈페이지에 연구단 소식을 소개한]]></description>
			<pubDate>2020-08-11</pubDate>
			<filename><![CDATA[csc_en_News_0_1597820437.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/csc_en_News/]]></filepath>
			<hit>862</hit>
			<filename_str><![CDATA[csc_en_News_0_1597820437.jpg|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>26666</seq>
			<title><![CDATA[&amp;#039;유사 그래핀&amp;#039; 합성 성공실리콘보다 전도성 4배 높아]]></title>
			<author>Center for Self-assembly and Complexity</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=csc_en_News&amp;mode=V&amp;no=26666&amp;upr_ntt_no=26666&amp;site_dvs_cd=csc_en&amp;menu_dvs_cd=0501]]></link>
			<category>csc_en_News</category>
			<description><![CDATA[&amp;#039;유사 그래핀&amp;#039; 합성 성공···실리콘보다 전도성 4배 높아 https://hellodd.com/?md=news&amp;amp;mt=view&amp;amp;pid=72151 http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20200623001026https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01164406625805000&amp;amp;mediaCodeNo=257&amp;amp;OutLnkChk=Y http://www.newspim.com/news/view/20200623001059    언론사의 저작권 적용이 강화되면서 연구단 홈페이지에 연구단 소식을 소개한 뉴스를 스크랩하여(불법 복제에 해당) 게시하는 것은 저작권 침해(저작권법 제16조 및 제18조의 2항 위배)라며 언론사에서 손해배상을 요구하는 사례가 있습니다. 이에 신문기사를 링크로 연결하여 제공하오니 클릭하여 보시기 바랍니다.]]></description>
			<pubDate>2020-06-29</pubDate>
			<filename><![CDATA[csc_en_News_0_1593408287.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/csc_en_News/]]></filepath>
			<hit>976</hit>
			<filename_str><![CDATA[csc_en_News_0_1593408287.jpg|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>25605</seq>
			<title><![CDATA[IBS, 당뇨병 정밀 진단 위한 형광물질 발견]]></title>
			<author>Center for Self-assembly and Complexity</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=csc_en_News&amp;mode=V&amp;no=25605&amp;upr_ntt_no=25605&amp;site_dvs_cd=csc_en&amp;menu_dvs_cd=0501]]></link>
			<category>csc_en_News</category>
			<description><![CDATA[IBS, 당뇨병 정밀 진단 위한 형광물질 발견 https://www.etnews.com/20200225000200http://www.mdtoday.co.kr/mdtoday/index.html?no=378542http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2020022602151531731001&amp;amp;ref=naverwww.ggilbo.com/news/articleView.html?idxno=748295#0BJz언론사의 저작권 적용이 강화되면서 연구단 홈페이지에 연구단 소식을 소개한 뉴스를 스크랩하여(불법 복제에 해당) 게시하는 것은 저작권 침해(저작권법 제16조 및 제18조의 2항 위배)라며 언론사에서 손해배상을 요구하는 사례가 있습니다. 이에 신문기사를 링크로 연결하여 제공하오니 클릭하여 보시기 바랍니다.]]></description>
			<pubDate>2020-03-03</pubDate>
			<filename><![CDATA[csc_en_News_0_1583214349.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/csc_en_News/]]></filepath>
			<hit>1300</hit>
			<filename_str><![CDATA[csc_en_News_0_1583214349.jpg|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>25146</seq>
			<title><![CDATA[Self-assembled artificial microtubule like LEGO building blocks]]></title>
			<author>Center for Self-assembly and Complexity</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=csc_en_News&amp;mode=V&amp;no=25146&amp;upr_ntt_no=25146&amp;site_dvs_cd=csc_en&amp;menu_dvs_cd=0501]]></link>
			<category>csc_en_News</category>
			<description><![CDATA[Self-assembled artificial microtubule like LEGO building blocks화학 김기문 교수팀, 레고 블록처럼 자기조립하는 인공 미세소관 개발 http://www.postech.ac.kr/%ed%99%94%ed%95%99-%ea%b9%80%ea%b8%b0%eb%ac%b8-%ea%b5%90%ec%88%98%ed%8c%80-%eb%a0%88%ea%b3%a0-%eb%b8%94%eb%a1%9d%ec%b2%98%eb%9f%bc-%ec%9e%90%ea%b8%b0%ec%a1%b0%eb%a6%bd%ed%95%98%eb%8a%94-%ec%9d%b8/#post-35462 https://phys.org/news/2020-01-self-assembled-artificial-microtubule-lego-blocks.html http://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=309845 언론사의 저작권 적용이 강화되면서 연구]]></description>
			<pubDate>2020-01-20</pubDate>
			<filename><![CDATA[csc_en_News_0_1579499669.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/csc_en_News/]]></filepath>
			<hit>1369</hit>
			<filename_str><![CDATA[csc_en_News_0_1579499669.png|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>24506</seq>
			<title><![CDATA[포항공대 염한웅장영태 교수 한림원 정회원에 선정]]></title>
			<author>Center for Self-assembly and Complexity</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=csc_en_News&amp;mode=V&amp;no=24506&amp;upr_ntt_no=24506&amp;site_dvs_cd=csc_en&amp;menu_dvs_cd=0501]]></link>
			<category>csc_en_News</category>
			<description><![CDATA[포항공대 염한웅·장영태 교수 한림원 정회원에 선정https://www.yna.co.kr/view/AKR20191126156000053?section=culture/scholarshiphttp://www.kbmaeil.com/news/articleView.html?idxno=831894http://hellodd.com/?md=news&amp;amp;mt=view&amp;amp;pid=70408 언론사의 저작권 적용이 강화되면서 연구단 홈페이지에 연구단 소식을 소개한 뉴스를 스크랩하여(불법 복제에 해당) 게시하는 것은 저작권 침해(저작권법 제16조 및 제18조의 2항 위배)라며 언론사에서 손해배상을 요구하는 사례가 있습니다. 이에 신문기사를 링크로 연결하여 제공하오니 클릭하여 보시기 바랍니다.]]></description>
			<pubDate>2019-11-27</pubDate>
			<filename><![CDATA[csc_en_News_0_1574846494.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/csc_en_News/]]></filepath>
			<hit>1241</hit>
			<filename_str><![CDATA[csc_en_News_0_1574846494.jpg|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>